Korte tests
Maserati Ghibli Trofeo (2021)

Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.
Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken
Verbruik gemengd | 15.9 l/100 km |
CO2-uitstoot | 363 g/km |
0 tot 100 km/u | 4,60 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | NB |
VAA per maand | NB |
Verkeersbelasting | 3.148,61 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 14.7 l/100 km |
CO2-uitstoot | 335 g/km |
0 tot 100 km/u | 4,60 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 2,22 € |
Verkeersbelasting | 2.933,99 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 12.9 l/100 km |
CO2-uitstoot | 300 g/km |
0 tot 100 km/u | 4,40 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 1,90 € |
Verkeersbelasting | 2.826,68 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 11.7 l/100 km |
CO2-uitstoot | 274 g/km |
0 tot 100 km/u | 5,00 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 1,96 € |
Verkeersbelasting | 2.933,99 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
In dit artikel : Aston Martin, Aston Martin Rapide , Rolls-Royce, Rolls-Royce Wraith , Mercedes-Benz, Mercedes-Benz S-Klasse , Bentley, Bentley Flying Spur