Motorfietstests
KTM 1290 Super Adventure S (2021) - motortest

Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.
Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken
Verbruik gemengd | 4.4 l/100 km |
CO2-uitstoot | 115 g/km |
0 tot 100 km/u | 9,60 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,39 € |
Verkeersbelasting | 402,86 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | NB |
CO2-uitstoot | 115 g/km |
0 tot 100 km/u | 10,90 sec. |
1000m vanuit stilstand | 32.6 sec. |
Kostprijs per km | NB |
Verkeersbelasting | 267,96 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | NB |
CO2-uitstoot | 99 g/km |
0 tot 100 km/u | 11,90 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,29 € |
Verkeersbelasting | 267,96 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | NB |
CO2-uitstoot | 114 g/km |
0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | NB |
Verkeersbelasting | 402,86 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
In dit artikel : Audi, Audi Q3 , MINI, MINI Countryman , Volvo, Volvo V40 , Mercedes-Benz, Mercedes-Benz GLA-Klasse