Korte tests
DS 7 Crossback E-Tense 300 4x4 (2021)

Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.
Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken
Verbruik gemengd | 4.3 l/100 km |
CO2-uitstoot | 111 g/km |
0 tot 100 km/u | 11,70 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,34 € |
Verkeersbelasting | 267,96 € |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 3.6 l/100 km |
CO2-uitstoot | 95 g/km |
0 tot 100 km/u | 9,80 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,32 € |
VAA per maand | 1.468,59 € |
Verkeersbelasting | NB |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 3.7 l/100 km |
CO2-uitstoot | 96 g/km |
0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,29 € |
Verkeersbelasting | NB |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 4.2 l/100 km |
CO2-uitstoot | 109 g/km |
0 tot 100 km/u | 10,20 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,30 € |
Verkeersbelasting | NB |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
In dit artikel : Ford, Ford Focus , KIA, KIA Ceed , Peugeot, Peugeot 308 , Volkswagen, Volkswagen Golf